전자 부품 분야의 선두 제조업체이자 국가 첨단 기술 기업으로서 방폭 및 서지 방지 배리스터를 소개하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.이러한 구성 요소는 위험한 환경에서 신뢰할 수 있는 고품질 서지 보호 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었습니다.성능과 신뢰성에 중점을 둔 당사의 방폭 배리스터는 까다로운 조건에서도 탁월한 성능을 제공하는 동급 최고의 제품을 찾는 고객에게 이상적입니다.
● 고성능: 당사의 방폭 서지 디스크 배리스터 및 플러그인 비선형 저항기는 위험한 환경에서 탁월한 서지 보호 및 안정적인 작동을 제공하도록 설계되었습니다.
● 우수한 품질: 이러한 구성 요소는 높은 품질과 일관된 성능을 보장하기 위해 엄격한 품질 관리 조치를 거쳤으며 방폭 응용 분야에 대한 최고 산업 표준을 충족합니다.
● 위험한 환경 적합성: 폭발성 환경에서 사용하도록 설계된 이 배리스터는 위험한 환경에서 효과적인 서지 보호 및 전압 조절 기능을 제공합니다.
● 사용자 정의 옵션: 우리는 특정 고객 요구 사항을 충족하는 사용자 정의 옵션을 제공하여 위험한 응용 분야에 완벽하게 적합하도록 보장하고 전반적인 시스템 안전과 성능을 향상시킵니다.
● 전문성과 경험: 국가첨단기술기업으로서의 위상과 다년간의 방폭 부품 제조 경험을 바탕으로 위험한 환경에서도 고객의 기대를 뛰어넘는 일류 제품을 제공할 수 있는 전문성을 보유하고 있습니다.
부품 번호 | L±0.1(mm) | W±0.1(mm) | H±0.1(mm) | F±0.5(mm) | A±1.0(mm) | d±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
참고: 크기 "B"의 경우 방사형 리드 제품의 제품 치수를 참조하십시오. 예를 들어 MYN15-621KM의 크기 B의 경우 MYN15-621K의 크기 B를 참조하십시오.
부품 번호 | 배리스터 전압 VC (V) | 최대.계속 전압 ACrms(V)/DC(V) | 최대. 클램핑 전압 Vp(V)/Ip(A) | 최대. 피크 전류 (8/20us) 아이맥스×1(A) | 최대. 피크 전류 (8/20us) 아이맥스×2(A) | 정격 전력 P(W) | 최대. 에너지 10/1000 미국 W최대(J) | 최대. 에너지 2ms W최대(J) | 정전 용량 (1KHZ) 소비전력(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
MYN15-201KM (14KAC130M) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
MYN23-201KM (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
MYN12-221KM (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
MYN12-241KM (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
MYN12-391KM (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
부품 번호 | 배리스터 전압 VC (V) | 최대.계속 전압 ACrms(V)/DC(V) | 최대. 클램핑 전압 Vp(V)/Ip(A) | 최대. 피크 전류 (8/20us) 아이맥스×1(A) | 최대. 피크 전류 (8/20us) 아이맥스×2(A) | 정격 전력 P(W) | 최대. 에너지 10/1000 미국 W최대(J) | 최대. 에너지 2ms W최대(J) | 정전 용량 (1KHZ) 소비전력(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
MYN15-471KM (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
부품 번호 | 배리스터 전압 VC (V) | 최대.계속 전압 ACrms(V)/DC(V) | 최대. 클램핑 전압 Vp(V)/Ip(A) | 최대. 피크 전류 (8/20us) 아이맥스×1(A) | 최대. 피크 전류 (8/20us) 아이맥스×2(A) | 정격 전력 P(W) | 최대. 에너지 10/1000 미국 W최대(J) | 최대. 에너지 2ms W최대(J) | 정전 용량 (1KHZ) 소비전력(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
당사의 방폭 배리스터는 폭발성 환경에서 정밀한 서지 보호 및 전압 조절 기능을 제공하도록 설계되었습니다.서지 방지 배리스터는 전압 스파이크 및 서지를 효과적으로 제한하여 민감한 전자 부품을 보호하고 위험한 장소에서 전자 시스템의 신뢰성과 안전성을 보장합니다.방폭형 플러그인 배리스터는 위험한 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 정확한 전압 조정 및 추가 서지 보호 기능을 제공합니다.
당사의 방폭 구성품은 폭발성 환경에서 일관된 성능과 신뢰성을 제공하기 위해 첨단 재료와 최첨단 공정을 사용하여 제조됩니다.견고한 구조와 특수 설계 덕분에 폭발성 가스나 먼지가 존재할 수 있는 환경을 비롯한 다양한 위험한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
또한, 품질과 고객 만족에 대한 확고한 약속으로 인해 제품과 프로세스를 지속적으로 개선하고 있습니다.우리는 신중한 재료 선택부터 포괄적인 제품 테스트에 이르기까지 전체 제조 공정에 걸쳐 엄격한 품질 표준을 준수하여 방폭 구성 요소가 위험 지역에 대한 최고 품질 및 성능 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
요약하면 당사의 방폭 서지 디스크 배리스터 및 플러그인 비선형 저항기는 위험한 환경을 위한 신뢰할 수 있는 고성능 서지 보호 솔루션의 정점을 나타냅니다.품질과 고객 만족에 초점을 맞춘 우리는 우리의 구성 요소가 귀하의 기대를 뛰어넘고 위험한 전자 응용 분야에 필요한 정확한 서지 보호 및 전압 조절을 제공할 것이라고 확신합니다.